
![]() | |
| Pabx: (11) 2421-2617 Tel: (11) 2425-1186 |
|
| [ Camisas para Cilindro Hidráulico ][ Tabela de Medidas em polegadas ]. | |||||
| Polegada | Ø Externo | Ø Interno | Parede | Peso/m | Pressão |
| 1.1/2" | 44,45 | 38,10 | 3,18 | 3,40 Kg/m | 177 |
| 1.1/2" | 47,70 | 38,10 | 4,80 | 5,10 Kg/m | 390 |
| 1.1/2" | 50,80 | 38,10 | 6,35 | 7,00 Kg/m | 531 |
| 1.3/4" | 56,00 | 44,45 | 5,77 | 7,15 Kg/m | 403 |
| 2” | 60,30 | 50,80 | 4,75 | 6,55 Kg/m | 318 |
| 2” | 63,50 | 50,80 | 6,35 | 9,00 Kg/m | 425 |
| 2.1/8” | 63,50 | 53,97 | 4,76 | 6,89 Kg/m | 262 |
| 2.1/4” | 67,00 | 57,15 | 4,92 | 7,55 Kg/m | 261 |
| 2.1/2” | 73,03 | 63,50 | 4,76 | 8,01 Kg/m | 254 |
| 2.1/2” | 76,20 | 63,50 | 6,35 | 11,00 Kg/m | 340 |
| 2.3/4” | 80,00 | 69,85 | 5,07 | 9,36 Kg/m | 260 |
| 2.3/4” | 80,00 | 69,85 | 5,10 | 9,9 Kg/m | 217 |
| 2.3/4” | 85,00 | 69,85 | 7,57 | 14,44 Kg/m | 325 |
| 2.9/16” | 88,90 | 65,08 | 11,91 | 22,60 Kg/m | 560 |
| 3” | 88,90 | 76,20 | 6,35 | 13,00 Kg/m | 283 |
| 3” | 92,00 | 76,20 | 7,90 | 16,50 Kg/m | 352 |
| 3.1/4” | 95,25 | 82,55 | 6,35 | 14,00 Kg/m | 256 |
| 3.1/4” | 98,40 | 82,55 | 7,93 | 17,80 Kg/m | 326 |
| 3.1/2” | 101,60 | 88,90 | 6,35 | 15,00 Kg/m | 243 |
| 3.1/2” | 105,00 | 88,90 | 8,05 | 19,30 Kg/m | 308 |
| 3.3/4” | 110,00 | 95,25 | 7,37 | 18,69 Kg/m | 235 |
| 4” | 114,30 | 101,60 | 6,35 | 17,00 Kg/m | 213 |
| 4” | 118,00 | 101,60 | 8,20 | 22,30 Kg/m | 274 |
| 4” | 122,30 | 101,60 | 10,20 | 28,17 Kg/m | 305 |
| 4” | 114,30 | 101,60 | 6,35 | 17,00 Kg/m | 213 |
| 4.1/4” | 124,00 | 107,95 | 8,20 | 22,30 Kg/m | 252 |
| 4.1/2” | 127,00 | 101,60 | 12,70 | 35,85 Kg/m | 379 |
| 4.1/2” | 127,00 | 114,30 | 6,35 | 19,00 Kg/m | 189 |
| 4.1/2” | 130,00 | 114,30 | 7,85 | 23,70 Kg/m | 230 |
| 5” | 139,70 | 127,00 | 6,35 | 20,92 Kg/m | 170 |
| 5” | 145,00 | 127,00 | 9,00 | 30,23 Kg/m | 241 |
| 5.1/2” | 152,00 | 139,00 | 6,35 | 22,91 Kg/m | 155 |
| 5” | 152,40 | 127,00 | 12,70 | 43,82 Kg/m | 303 |
| 5.1/2” | 160,00 | 139,70 | 10,15 | 37,60 Kg/m | 247 |
| 5.1/2” | 165,00 | 139,70 | 12,65 | 47,60 Kg/m | 275 |
| 6” | 166,00 | 152,40 | 6,80 | 26,75 Kg/m | 152 |
| 6” | 168,30 | 152,40 | 7,95 | 31,50 Kg/m | 177 |
| 6” | 172,00 | 152,40 | 9,80 | 39,30 Kg/m | 219 |
| 6” | 177,80 | 152,40 | 12,70 | 51,80 Kg/m | 283 |
| 6.1/2” | 190,00 | 165,10 | 12,45 | 54,60 Kg/m | 256 |
| 6.1/2” | 190,00 | 171,45 | 9,27 | 42,58 Kg/m | 169 |
| 7" | 197,00 | 177,80 | 9,60 | 44,44 Kg/m | 164 |
| 7" | 204,00 | 177,80 | 13,20 | 62,15 Kg/m | 240 |
| 7.1/2” | 215,60 | 190,50 | 12,55 | 62,94 Kg/m | 200 |
| 8” | 225,00 | 203,20 | 10,90 | 57,65 Kg/m | 182 |
| 8” | 228,60 | 203,20 | 12,70 | 67,73 Kg/m | 190 |
| [ Camisas para Cilindro Hidráulico ][ Tabela de Medidas em Milímetros ]. | ||||
| Ø Externo | Ø Interno | Parede | Peso/m | Pressão |
| 50,80 | 40,00 | 5,00 | 5,55 Kg/m | 400 |
| 60,00 | 50,00 | 5,00 | 6,80 Kg/m | 320 |
| 65,00 | 50,00 | 7,50 | 10,65 Kg/m | 455 |
| 70,00 | 60,00 | 5,00 | 8,01 Kg/m | 250 |
| 75,00 | 63,00 | 6,00 | 10,23 Kg/m | 324 |
| 80,00 | 70,00 | 5,00 | 9,26 Kg/m | 243 |
| 85,00 | 70,00 | 7,50 | 14,36 Kg/m | 325 |
| 95,00 | 75,00 | 10,00 | 21,00 Kg/m | 404 |
| 95,00 | 80,00 | 7,50 | 16,21 Kg/m | 319 |
| 100,00 | 80,00 | 10,00 | 22,25 Kg/m | 425 |
| 110,00 | 90,00 | 10,00 | 24,70 Kg/m | 337 |
| 116,00 | 100,00 | 8,00 | 21,30 Kg/m | 250 |
| 120,00 | 100,00 | 10,00 | 28,30 Kg/m | 350 |
| 135,00 | 115,00 | 10,00 | 30,88 Kg/m | 264 |
| 141,00 | 120,00 | 10,50 | 33,85 Kg/m | 265 |
| 143,00 | 125,00 | 9,00 | 29,80 Kg/m | 245 |
| 150,00 | 125,00 | 5,00 | 5,55 Kg/m | 400 |
| 166,00 | 150,00 | 8,00 | 31,22 Kg/m | 162 |
| 170,00 | 140,00 | 15,00 | 57,43 Kg/m | 325 |
| 176,00 | 150,00 | 13,00 | 52,34 Kg/m | 263 |
| 192,00 | 160,00 | 16,00 | 69,56 Kg/m | 303 |
| [ Camisas para Cilindro Pneumático ][ Tabela de Medidas em Polegadas ]. | |||||
| Polegada | Ø Externo | Ø Interno | Parede | Peso/m | Pressão |
| 2" | 57,15 | 50,80 | 3,18 | 4,44 Kg/m | 130 |
| 2.1/2" | 69,85 | 63,50 | 3,18 | 5,23 Kg/m | 105 |
| 3" | 82,55 | 76,20 | 3,18 | 6,60 Kg/m | 90 |
| 3.1/4" | 88,90 | 82,55 | 3,18 | 8,30 Kg/m | 72 |
| 4" | 108,60 | 101,60 | 3,50 | 9,40 Kg/m | 80 |
| 5" | 134,00 | 127,00 | 3,50 | 11,26 Kg/m | 55 |
| 5" | 136,00 | 127,00 | 4,50 | 15,35 Kg/m | 76 |
| 6" | 166,00 | 152,40 | 6,80 | 26,75 Kg/m | 152 |
| 8" | 213,50 | 203,20 | 5,15 | 26,45 Kg/m | 88 |
| [ Camisas para Cilindro Pneumático ][ Tabela de Medidas em Milímetros ]. | ||||
| Ø Externo | Ø Interno | Parede | Peso/m | Pressão |
| 47,00 | 40,00 | 3,50 | 3,78 Kg/m | 210 |
| 50,00 | 45,00 | 2,50 | 3,08 Kg/m | 118 |
| 47,00 | 40,00 | 3,50 | 3,78 Kg/m | 210 |
| 55,00 | 50,00 | 2,50 | 3,38 Kg/m | 130 |
| 75,00 | 70,00 | 2,50 | 4,47 Kg/m | 70 |
| 86,00 | 80,00 | 3,00 | 6,46 Kg/m | 80 |
| 107,00 | 100,00 | 3,50 | 9,39 Kg/m | 75 |
| 133,00 | 125,00 | 4,50 | 13,40 Kg/m | 70 |
| 150,00 | 140,00 | 5,00 | 17,90 Kg/m | 100 |
| Todos os direitos reservados. |
| Rua Águia, 85 - Itapegica - Guarulhos - SP - CEP 07043-040 |
| Tel: (11)2421-2617 |
