
![]() | |
| Pabx: (11) 2421-2617 Tel: (11) 2425-1186 |
|
| [ Ferro Fundido ][ Tabela de Medidas ]. | ||
| Bitola | ุ | Peso/m |
| 1.3/8 | 37,08 | 7,8 Kg/m |
| 1.1/2 | 40,26 | 9,25 Kg/m |
| 1.5/8 | 43,43 | 10,51 Kg/m |
| 1.3/4 | 46,61 | 12,07 Kg/m |
| 2 | 52,96 | 15,88 Kg/m |
| 2.1/8 | 56,77 | 18,22 Kg/m |
| 2.1/7 | 59,94 | 20,33 Kg/m |
| 2.3/8 | 63,12 | 22,54 Kg/m |
| 2.1/2 | 66,29 | 24,9 Kg/m |
| 2.5/8 | 69,47 | 27,3 Kg/m |
| 2.3/4 | 72,64 | 29,66 Kg/m |
| 2.7/8 | 75,82 | 32,53 Kg/m |
| 3 | 78,99 | 35,31 Kg/m |
| 3.1/8 | 82,55 | 38,54 Kg/m |
| 3.1/4 | 85,72 | 41,57 Kg/m |
| 3.1/8 | 88,9 | 44,73 Kg/m |
| 3.1/2 | 92,07 | 48 Kg/m |
| 3.5/8 | 95,26 | 51,14 Kg/m |
| 3.3/4 | 98,42 | 54,8 Kg/m |
| 4 | 104,77 | 62,14 Kg/m |
| 4.1/4 | 111,51 | 70,4 Kg/m |
| 4.1/2 | 117,86 | 78,6 Kg/m |
| 4.3/4 | 124,21 | 87,32 Kg/m |
| 5 | 130,56 | 96,48 Kg/m |
| 5.1/4 | 137,29 | 106,67 Kg/m |
| 5.1/2 | 143,64 | 116,8 Kg/m |
| 5.3/4 | 149,99 | 127,34 Kg/m |
| 6 | 156,34 | 138,33 Kg/m |
| 6.1/4 | 163,07 | 150,53 Kg/m |
| 6.1/2 | 169,42 | 162,47 Kg/m |
| 6.3/4 | 175,77 | 174,86 Kg/m |
| 7 | 182,12 | 187,76 Kg/m |
| 7.1/4 | 188,98 | 202,13 Kg/m |
| 7.1/2 | 195,39 | 215,98 Kg/m |
| 8 | 208,03 | 244,95 Kg/m |
| 8.1/4 | 215,04 | 261,7 Kg/m |
| 8.1/2 | 221,39 | 280,85 Kg/m |
| 8.3/4 | 227,74 | 297,7 Kg/m |
| 9 | 234,09 | 313,18 Kg/m |
| 9.1/2 | 247,75 | 351,74 Kg/m |
| 9.3/4 | 254,1 | 370 Kg/m |
| 10 | 260,45 | 388,72 Kg/m |
| 10.1/4 | 270,51 | 419,33 Kg/m |
| 10.1/2 | 276,76 | 439,93 Kg/m |
| 11 | 289,56 | 480,47 Kg/m |
| 11.1/2 | 306,88 | 539,67 Kg/m |
| 12 | 319,58 | 585,26 Kg/m |
| 12.1/2 | 332,28 | 632,7 Kg/m |
| 13 | 344,98 | 681,99 Kg/m |
| 14 | 370,38 | 786,12 Kg/m |
| 15 | 395,78 | 897,63 Kg/m |
| 16 | 421,18 | 1009,58 Kg/m |
| 17 | 451,15 | 1158,37 Kg/m |
| 18 | 476,55 | 1292,49 Kg/m |
| 19 | 501,95 | 1433,93 Kg/m |
| 20 | 527,35 | 1582,72 Kg/m |
| Todos os direitos reservados. |
| Rua มguia, 85 - Itapegica - Guarulhos - SP - CEP 07043-040 |
| Tel: (11)2421-2617 |
