Pontubos 
+55 (11) 2421-2617
+55 (11) 2425-1186
+55 (11) 2422-1964
  
[ Hastes ][ Tabela de Medidas ].
         Em Milímetros         Em Polegadas
ØPesoØØ em mmPeso/m
10 mm0,613 Kg/m1/2 pol12,70 mm0,988 Kg/m
12 mm0,891 Kg/m5/8 pol15,88 mm1,561 Kg/m
16 mm1,585 Kg/m3/4 pol19,05 mm2,246 Kg/m
18 mm2,006 Kg/m7/8 pol22,23 mm3,059 Kg/m
20 mm2,476 Kg/m1 pol25,40 mm3,994 Kg/m
22 mm2,996 Kg/m1 1/8 pol28,57 mm5,053 Kg/m
25 mm3,869 Kg/m1 1/4 pol31,75 mm6,240 Kg/m
28 mm4,853 Kg/m1 3/8 pol34,93 mm7,552 Kg/m
30 mm5,571 Kg/m1 1/2 pol38,10 mm8,985 Kg/m
32 mm6,339 Kg/m1 5/8 pol41,27 mm10,543 Kg/m
35 mm7,583 Kg/m1 3/4 pol44,45 mm12,230 Kg/m
36 mm8,022 Kg/m1 7/8 pol47,63 mm13,950 Kg/m
40 mm9,904 Kg/m2 pol50,80 mm15,974 Kg/m
45 mm12,535 Kg/m2 1/4 pol57,15 mm20,217 Kg/m
48 mm14,262 Kg/m2 1/2 pol63,50 mm24,960 Kg/m
50 mm15,475 Kg/m2 3/4 pol69,85 mm30,201 Kg/m
55 mm18,725 Kg/m2 7/8 pol73,03 mm33,014 Kg/m
56 mm19,412 Kg/m3 pol76,20 mm35,942 Kg/m
60 mm22,284 Kg/m3 1/4 pol82,55 mm42,182 Kg/m
62 mm24,320 Kg/m3 1/2 pol88,90 mm48,921 Kg/m
65 mm25,920 Kg/m3 3/4 pol95,25 mm55,800 Kg/m
70 mm30,331 Kg/m4 pol101,60 mm63,897 Kg/m
75 mm34,819 Kg/m4 1/4 pol107,95 mm72,133 Kg/m
80 mm39,500 Kg/m4 1/2 pol114,30 mm80,869 Kg/m
82 mm41,200 Kg/m4 3/4 pol120,65 mm90,260 Kg/m
85 mm44,723 Kg/m5 pol127,00 mm99,839 Kg/m
90 mm50,139 Kg/m5 1/2 pol139,70 mm119,700 Kg/m
100 mm61,900 Kg/m
110 mm75,600 Kg/m
115 mm81,200 Kg/m
120 mm88,240 Kg/m
125 mm95,760 Kg/m
Pontubos ® Todos os direitos reservados
Rua Águia, 85 | Itapegica | Guarulhos | SP | 07043-040
+55 (11) 2425-1186 | +55 (11) 2425-1187 | +55 (11) 2414-2496 | +55 (11) 2304-2856 | +55 (11) 4962-2217