Pontubos 
+55 (11) 2421-2617
+55 (11) 2425-1186
+55 (11) 2422-1964
  
[ Ligação Hidráulica ][ Tabela de Medidas ].
BitolaØ MáximoØ MínimoPeso/mPressão
6,35 x 16,456,250,13 Kg/m345
6,35 x 1,506,456,250,18 Kg/m672
8 x 18,17,90,17 Kg/m250
8 x 1,508,17,90,24 Kg/m450
9,52 x 1,609,629,420,31 Kg/m380
10 x 110,19,90,22 Kg/m188
10 x 1,5010,19,90,31 Kg/m321
10 x 210,19,90,4 Kg/m600
12 x 112,0811,920,27 Kg/m150
12 x 1,5012,0811,920,39 Kg/m250
12 x 212,0811,920,49 Kg/m375
12,70 x 112,7812,620,29 Kg/m140
12,70 x 1,5012,7812,620,41 Kg/m232
12,70 x 212,7812,620,53 Kg/m345
14 x 1,5014,0813,920,46 Kg/m205
14 x 214,0813,920,59 Kg/m300
15 x 1,5015,0814,920,5 Kg/m188
15 x 215,0814,920,64 Kg/m273
15 x 2,5015,0814,920,77 Kg/m376
16 x 1,5016,0815,920,54 Kg/m173
16 x 216,0815,920,69 Kg/m250
16 x 2,5016,0815,920,83 Kg/m341
16 x 316,0815,920,96 Kg/m450
19 x 1,5019,0818,920,65 Kg/m141
19 x 219,0818,920,84 Kg/m200
19 x 2,5019,0818,921,02 Kg/m268
19 x 319,0818,921,19 Kg/m346
20 x 220,0819,920,89 Kg/m188
20 x 2,5020,0819,921,08 Kg/m250
20 x 320,0819,921,26 Kg/m321
20 x 420,0819,921,58 Kg/m600
22 x 1,5022,0821,920,76 Kg/m130
22 x 222,0821,920,99 Kg/m167
22 x 2,5022,0821,921,2 Kg/m221
24 x 224,0823,921,09 Kg/m150
24 x 424,0823,921,98 Kg/m375
25 x 1,5025,0824,920,87 Kg/m1,02
25 x 325,0824,921,63 Kg/m237
25 x 425,0824,922,07 Kg/m363
25,40 x 1,5025,4825,320,89 Kg/m120
25,40 x 225,4825,321,16 Kg/m140
25,40 x 325,4825,321,66 Kg/m232
25,40 x 425,4825,322,11 Kg/m345
30 x 2,5030,0829,921,7 Kg/m160
30 x 330,0829,922 Kg/m188
30 x 430,0829,922,57 Kg/m273
32 x 2,5032,1531,851,82 Kg/m139
32 x 332,1531,852,15 Kg/m173
32 x 432,1531,852,77 Kg/m260
34 x 434,1533,852,96 Kg/m231
35 x 2,5035,1534,852 Kg/m106
35 x 335,1534,852,37 Kg/m135
35 x 435,1534,853,06 Kg/m222
35 x 535,1534,853,7 Kg/m300
36 x 436,1535,853,16 Kg/m214
38 x 2,5038,1537,852,19 Kg/m114
38 x 338,1537,852,59 Kg/m141
38 x 438,1537,853,36 Kg/m200
38 x 4,538,1537,853,78 Kg/m220
38 x 538,1537,854,07 Kg/m268
38 x 638,1537,854,74 Kg/m346
40 x 2,540,1539,852,31 Kg/m100
40 x 440,1539,853,56 Kg/m188
42 x 242,241,81,98 Kg/m79
42 x 442,241,83,75 Kg/m176
45 x 445,244,84,05 Kg/m162
Pontubos ® Todos os direitos reservados
Rua Águia, 85 | Itapegica | Guarulhos | SP | 07043-040
+55 (11) 2425-1186 | +55 (11) 2425-1187 | +55 (11) 2414-2496 | +55 (11) 2304-2856 | +55 (11) 4962-2217