
![]() | |
| Pabx: (11) 2421-2617 Tel: (11) 2425-1186 |
|
| [ Ligação Hidráulica ][ Tabela de Medidas ]. | ||||
| Bitola | Ø Máximo | Ø Mínimo | Peso/m | Pressão |
| 6,35 x 1 | 6,45 | 6,25 | 0,13 Kg/m | 345 |
| 6,35 x 1,50 | 6,45 | 6,25 | 0,18 Kg/m | 672 |
| 8 x 1 | 8,1 | 7,9 | 0,17 Kg/m | 250 |
| 8 x 1,50 | 8,1 | 7,9 | 0,24 Kg/m | 450 |
| 9,52 x 1,60 | 9,62 | 9,42 | 0,31 Kg/m | 380 |
| 10 x 1 | 10,1 | 9,9 | 0,22 Kg/m | 188 |
| 10 x 1,50 | 10,1 | 9,9 | 0,31 Kg/m | 321 |
| 10 x 2 | 10,1 | 9,9 | 0,4 Kg/m | 600 |
| 12 x 1 | 12,08 | 11,92 | 0,27 Kg/m | 150 |
| 12 x 1,50 | 12,08 | 11,92 | 0,39 Kg/m | 250 |
| 12 x 2 | 12,08 | 11,92 | 0,49 Kg/m | 375 |
| 12,70 x 1 | 12,78 | 12,62 | 0,29 Kg/m | 140 |
| 12,70 x 1,50 | 12,78 | 12,62 | 0,41 Kg/m | 232 |
| 12,70 x 2 | 12,78 | 12,62 | 0,53 Kg/m | 345 |
| 14 x 1,50 | 14,08 | 13,92 | 0,46 Kg/m | 205 |
| 14 x 2 | 14,08 | 13,92 | 0,59 Kg/m | 300 |
| 15 x 1,50 | 15,08 | 14,92 | 0,5 Kg/m | 188 |
| 15 x 2 | 15,08 | 14,92 | 0,64 Kg/m | 273 |
| 15 x 2,50 | 15,08 | 14,92 | 0,77 Kg/m | 376 |
| 16 x 1,50 | 16,08 | 15,92 | 0,54 Kg/m | 173 |
| 16 x 2 | 16,08 | 15,92 | 0,69 Kg/m | 250 |
| 16 x 2,50 | 16,08 | 15,92 | 0,83 Kg/m | 341 |
| 16 x 3 | 16,08 | 15,92 | 0,96 Kg/m | 450 |
| 19 x 1,50 | 19,08 | 18,92 | 0,65 Kg/m | 141 |
| 19 x 2 | 19,08 | 18,92 | 0,84 Kg/m | 200 |
| 19 x 2,50 | 19,08 | 18,92 | 1,02 Kg/m | 268 |
| 19 x 3 | 19,08 | 18,92 | 1,19 Kg/m | 346 |
| 20 x 2 | 20,08 | 19,92 | 0,89 Kg/m | 188 |
| 20 x 2,50 | 20,08 | 19,92 | 1,08 Kg/m | 250 |
| 20 x 3 | 20,08 | 19,92 | 1,26 Kg/m | 321 |
| 20 x 4 | 20,08 | 19,92 | 1,58 Kg/m | 600 |
| 22 x 1,50 | 22,08 | 21,92 | 0,76 Kg/m | 130 |
| 22 x 2 | 22,08 | 21,92 | 0,99 Kg/m | 167 |
| 22 x 2,50 | 22,08 | 21,92 | 1,2 Kg/m | 221 |
| 24 x 2 | 24,08 | 23,92 | 1,09 Kg/m | 150 |
| 24 x 4 | 24,08 | 23,92 | 1,98 Kg/m | 375 |
| 25 x 1,50 | 25,08 | 24,92 | 0,87 Kg/m | 1,02 |
| 25 x 3 | 25,08 | 24,92 | 1,63 Kg/m | 237 |
| 25 x 4 | 25,08 | 24,92 | 2,07 Kg/m | 363 |
| 25,40 x 1,50 | 25,48 | 25,32 | 0,89 Kg/m | 120 |
| 25,40 x 2 | 25,48 | 25,32 | 1,16 Kg/m | 140 |
| 25,40 x 3 | 25,48 | 25,32 | 1,66 Kg/m | 232 |
| 25,40 x 4 | 25,48 | 25,32 | 2,11 Kg/m | 345 |
| 30 x 2,50 | 30,08 | 29,92 | 1,7 Kg/m | 160 |
| 30 x 3 | 30,08 | 29,92 | 2 Kg/m | 188 |
| 30 x 4 | 30,08 | 29,92 | 2,57 Kg/m | 273 |
| 32 x 2,50 | 32,15 | 31,85 | 1,82 Kg/m | 139 |
| 32 x 3 | 32,15 | 31,85 | 2,15 Kg/m | 173 |
| 32 x 4 | 32,15 | 31,85 | 2,77 Kg/m | 260 |
| 34 x 4 | 34,15 | 33,85 | 2,96 Kg/m | 231 |
| 35 x 2,50 | 35,15 | 34,85 | 2 Kg/m | 106 |
| 35 x 3 | 35,15 | 34,85 | 2,37 Kg/m | 135 |
| 35 x 4 | 35,15 | 34,85 | 3,06 Kg/m | 222 |
| 35 x 5 | 35,15 | 34,85 | 3,7 Kg/m | 300 |
| 36 x 4 | 36,15 | 35,85 | 3,16 Kg/m | 214 |
| 38 x 2,50 | 38,15 | 37,85 | 2,19 Kg/m | 114 |
| 38 x 3 | 38,15 | 37,85 | 2,59 Kg/m | 141 |
| 38 x 4 | 38,15 | 37,85 | 3,36 Kg/m | 200 |
| 38 x 4,5 | 38,15 | 37,85 | 3,78 Kg/m | 220 |
| 38 x 5 | 38,15 | 37,85 | 4,07 Kg/m | 268 |
| 38 x 6 | 38,15 | 37,85 | 4,74 Kg/m | 346 |
| 40 x 2,5 | 40,15 | 39,85 | 2,31 Kg/m | 100 |
| 40 x 4 | 40,15 | 39,85 | 3,56 Kg/m | 188 |
| 42 x 2 | 42,2 | 41,8 | 1,98 Kg/m | 79 |
| 42 x 4 | 42,2 | 41,8 | 3,75 Kg/m | 176 |
| 45 x 4 | 45,2 | 44,8 | 4,05 Kg/m | 162 |
| Todos os direitos reservados. |
| Rua Águia, 85 - Itapegica - Guarulhos - SP - CEP 07043-040 |
| Tel: (11)2421-2617 |
