
![]() | |
| Pabx: (11) 2421-2617 Tel: (11) 2425-1186 |
|
| [ Tubos Trefilados ][ Tabela de Medidas ]. | |||||
| Polegadas | Ø Externo | Ø Interno | Parede | Peso/m | Pressão |
| 40,00 | 28,00 | 6,00 | 5,05 Kg/m | 650 | |
| 1.1/2" | 46,00 | 38,10 | 3,18 | 4,14 Kg/m | 177 |
| 47,00 | 40,00 | 3,50 | 3,76 Kg/m | 240 | |
| 1.1/2" | 47,70 | 38,10 | 4,45 | 4,68 Kg/m | 354 |
| 1.1/2" | 48,00 | 38,10 | 4,45 | 5,3 Kg/m | 356 |
| 1.1/2" | 50,80 | 38,10 | 5,95 | 6,47 Kg/m | 474 |
| 50,80 | 40,00 | 5,40 | 6,06 Kg/m | 414 | |
| 55,00 | 50,00 | 2,50 | 3,24 Kg/m | 106 | |
| 1.3/4" | 56,00 | 44,45 | 5,77 | 7,20 Kg/m | 395 |
| 2” | 57,15 | 50,80 | 3,18 | 4,23 Kg/m | 133 |
| 60,00 | 50,00 | 5,00 | 6,79 Kg/m | 303 | |
| 2” | 60,30 | 50,80 | 4,75 | 6,52 Kg/m | 284 |
| 2” | 63,50 | 50,80 | 6,35 | 8,96 Kg/m | 379 |
| 63,50 | 53,97 | 4,76 | 6,90 Kg/m | 260 | |
| 65,00 | 50,00 | 7,50 | 10,65 Kg/m | 455 | |
| 67,00 | 57,15 | 4,93 | 7,55 Kg/m | 261 | |
| 72,00 | 60,00 | 6,00 | 9,78 Kg/m | 303 | |
| 75,00 | 63,00 | 6,00 | 10,23 Kg/m | 289 | |
| 75,00 | 70,00 | 2,50 | 4,47 Kg/m | 70 | |
| 2.1/2” | 76,20 | 63,50 | 6,35 | 10,96 Kg/m | 303 |
| 2.3/4” | 80,00 | 69,85 | 5,10 | 9,30 Kg/m | 217 |
| 3” | 82,50 | 76,20 | 3,15 | 6,17 Kg/m | 84 |
| 85,00 | 70,00 | 7,50 | 14,36 Kg/m | 325 | |
| 86,00 | 80,00 | 3,00 | 6,15 Kg/m | 80 | |
| 88,90 | 65,00 | 11,95 | 22,70 Kg/m | 550 | |
| 3” | 88,90 | 76,20 | 6,35 | 12,95 Kg/m | 253 |
| 3.1/4” | 88,90 | 82,55 | 3,17 | 6,70 Kg/m | 77 |
| 3” | 92,50 | 76,20 | 7,90 | 16,41 Kg/m | 314 |
| 95,00 | 75,00 | 10,00 | 21,00 Kg/m | 404 | |
| 95,00 | 80,00 | 7,50 | 16,21 Kg/m | 284 | |
| 3.1/4” | 95,25 | 82,55 | 6,23 | 13,66 Kg/m | 229 |
| 3.1/4” | 97,00 | 82,55 | 7,22 | 17,00 Kg/m | 326 |
| 100,00 | 80,00 | 10,00 | 22,23 Kg/m | 379 | |
| 3.1/2” | 101,60 | 88,90 | 6,35 | 14,94 Kg/m | 217 |
| 3.1/2” | 105,00 | 88,90 | 8,05 | 19,28 Kg/m | 275 |
| 107,00 | 100,00 | 3,50 | 8,95 Kg/m | 80 | |
| 4” | 108,00 | 101,60 | 3,50 | 9,09 Kg/m | 73 |
| 3.3/4” | 110,00 | 90,00 | 10,00 | 24,70 Kg/m | 337 |
| 4” | 114,30 | 101,60 | 6,35 | 16,95 Kg/m | 190 |
| 115,00 | 100,00 | 7,50 | 19,91 Kg/m | 228 | |
| 4” | 118,00 | 101,60 | 8,21 | 22,24 Kg/m | 245 |
| 120,00 | 100,00 | 10,00 | 27,17 Kg/m | 303 | |
| 4” | 122,00 | 101,60 | 10,20 | 28,17 Kg/m | 305 |
| 4.1/4” | 124,00 | 107,95 | 8,00 | 22,92 Kg/m | 252 |
| 4" | 127,00 | 101,60 | 12,70 | 35,85 Kg/m | 379 |
| 4.1/2” | 127,00 | 114,30 | 6,35 | 18,92 Kg/m | 169 |
| 130,00 | 110,00 | 10,00 | 29,64 Kg/m | 276 | |
| 4.1/2” | 130,00 | 114,30 | 7,85 | 23,80 Kg/m | 209 |
| 134,00 | 127,00 | 3,50 | 11,30 Kg/m | 57 | |
| 135,00 | 115,00 | 10,00 | 30,88 Kg/m | 264 | |
| 5” | 139,70 | 127,00 | 6,35 | 20,92 Kg/m | 152 |
| 141,00 | 120,00 | 10,50 | 33,85 Kg/m | 265 | |
| 143,00 | 125,00 | 9,00 | 29,79 Kg/m | 218 | |
| 5“ | 145,00 | 127,00 | 9,00 | 30,23 Kg/m | 215 |
| 150,00 | 125,00 | 12,50 | 42,45 Kg/m | 303 | |
| 5” | 152,40 | 127,00 | 12,70 | 43,82 Kg/m | 303 |
| 5.1/2” | 152,40 | 139,70 | 6,35 | 22,91 Kg/m | 138 |
| 5.1/2” | 160,00 | 139,70 | 10,15 | 37,60 Kg/m | 220 |
| 5.1/2” | 165,00 | 139,70 | 12,65 | 47,60 Kg/m | 275 |
| 166,00 | 150,00 | 8,00 | 31,22 Kg/m | 162 | |
| 6” | 168,30 | 152,40 | 7,95 | 31,49 Kg/m | 158 |
| 170,00 | 140,00 | 15,00 | 57,35 Kg/m | 325 | |
| 6” | 172,00 | 152,40 | 10,00 | 40,20 Kg/m | 199 |
| 176,00 | 150,00 | 13,00 | 52,34 Kg/m | 263 | |
| 6” | 177,60 | 152,40 | 12,70 | 51,79 Kg/m | 253 |
| 6.1/2” | 190,00 | 165,10 | 12,45 | 54,60 Kg/m | 229 |
| 192,00 | 160,00 | 16,00 | 69,56 Kg/m | 303 | |
| 7” | 197,00 | 177,80 | 9,60 | 44,44 Kg/m | 164 |
| 7” | 204,20 | 177,80 | 13,20 | 62,27 Kg/m | 225 |
| 215,60 | 190,50 | 12,55 | 62,94 Kg/m | 200 | |
| 8” | 225,00 | 203,20 | 10,90 | 557,70 Kg/m | 163 |
| 227,15 | 200,00 | 13,60 | 64,63 Kg/m | 207 | |
| 8” | 228,60 | 203,20 | 12,70 | 67,73 Kg/m | 190 |
| Todos os direitos reservados. |
| Rua Águia, 85 - Itapegica - Guarulhos - SP - CEP 07043-040 |
| Tel: (11)2421-2617 |
